Doon Business School is one of the leading administrative institutions in North India, offering an outstanding educational experience. The College believe in providing an education that not only produces learned employees and managers, but also leaders who make a lasting impression in both business and society. Doon Business School has state-of-the-art teaching and training facilities overseen and coordinated by highly qualified Faculty. Many of the faculty members have international business and teaching experience at prestigious institutions such as IIM, FMS XLRI, MIT Sloan. Our teachers use sophisticated communication methods For students, role-playing games, simulation exercises, case study analysis, project management, real-life reports, and more. The basic idea of the whole effort is to impart knowledge and share experiences that help students become leaders in their fields.
Engineering Courses – DIT University | |||
---|---|---|---|
Course | Duration | Fee(Approx.) | Eligibility |
B.Tech in Computer Science & Engineering | 4 Years | 327500/ Year | 10+2 |
B.Tech in Information Technology | 4 Years | 222500/ Year | 10+2 |
B.Tech in Civil Engineering | 4 Years | 212500/ Year | 10+2 |
B.Tech in Electrical Engineering | 4 Years | 212500/ Year | 10+2 |
B.Tech in Electronics & Communication Engineering | 4 Years | 212500/ Year | 10+2 |
B.Tech in Mechanical Engineering | 4 Years | 212500/ Year | 10+2 |
B.Tech in Petroleum Engineering | 4 Years | 212500/ Year | 10+2 |
M.Tech in Electrical Engineering | 2 Years | 120000/ Year | Graduation |
M.Tech in Civil Engineering | 2 Years | 120000/ Year | Graduation |
M.Tech in Computer Science and Engineering | 2 Years | 120000/ Year | Graduation |
Pharmacy Courses – DIT University | |||
---|---|---|---|
Course | Duration | Fee(Approx.) | Eligibility |
Bachelor of Pharmacy | 4 Years | 174000/ Year | 10+2 |
M.Pharm Pharmaceutics | 2 Year | 150000/ Year | B. Pharm |
M.Pharm. Pharmacology | 2 Years | 150000/ Year | B. Pharm |
Engineering Courses – DIT University | |||
---|---|---|---|
Course | Duration | Fee(Approx.) | Eligibility |
B.Tech in Computer Science & Engineering | 4 Years | 327500/ Year | 10+2 |
B.Tech in Information Technology | 4 Years | 222500/ Year | 10+2 |
B.Tech in Civil Engineering | 4 Years | 212500/ Year | 10+2 |
B.Tech in Electrical Engineering | 4 Years | 212500/ Year | 10+2 |
B.Tech in Electronics & Communication Engineering | 4 Years | 212500/ Year | 10+2 |
B.Tech in Mechanical Engineering | 4 Years | 212500/ Year | 10+2 |
B.Tech in Petroleum Engineering | 4 Years | 212500/ Year | 10+2 |
M.Tech in Electrical Engineering | 2 Years | 120000/ Year | Graduation |
M.Tech in Civil Engineering | 2 Years | 120000/ Year | Graduation |
M.Tech in Computer Science and Engineering | 2 Years | 120000/ Year | Graduation |
Engineering Courses – DIT University | |||
---|---|---|---|
Course | Duration | Fee(Approx.) | Eligibility |
B.Tech in Computer Science & Engineering | 4 Years | 327500/ Year | 10+2 |
B.Tech in Information Technology | 4 Years | 222500/ Year | 10+2 |
B.Tech in Civil Engineering | 4 Years | 212500/ Year | 10+2 |
B.Tech in Electrical Engineering | 4 Years | 212500/ Year | 10+2 |
B.Tech in Electronics & Communication Engineering | 4 Years | 212500/ Year | 10+2 |
B.Tech in Mechanical Engineering | 4 Years | 212500/ Year | 10+2 |
B.Tech in Petroleum Engineering | 4 Years | 212500/ Year | 10+2 |
M.Tech in Electrical Engineering | 2 Years | 120000/ Year | Graduation |
M.Tech in Civil Engineering | 2 Years | 120000/ Year | Graduation |
M.Tech in Computer Science and Engineering | 2 Years | 120000/ Year | Graduation |
Engineering Courses – DIT University | |||
---|---|---|---|
Course | Duration | Fee(Approx.) | Eligibility |
B.Tech in Computer Science & Engineering | 4 Years | 327500/ Year | 10+2 |
B.Tech in Information Technology | 4 Years | 222500/ Year | 10+2 |
B.Tech in Civil Engineering | 4 Years | 212500/ Year | 10+2 |
B.Tech in Electrical Engineering | 4 Years | 212500/ Year | 10+2 |
B.Tech in Electronics & Communication Engineering | 4 Years | 212500/ Year | 10+2 |
B.Tech in Mechanical Engineering | 4 Years | 212500/ Year | 10+2 |
B.Tech in Petroleum Engineering | 4 Years | 212500/ Year | 10+2 |
M.Tech in Electrical Engineering | 2 Years | 120000/ Year | Graduation |
M.Tech in Civil Engineering | 2 Years | 120000/ Year | Graduation |
M.Tech in Computer Science and Engineering | 2 Years | 120000/ Year | Graduation |
In Campus Hostel Facility is Available in Doon Group of Colleges.
Transportation Facility Available for Day Scholars and Hostelers For convenient Transport.
Fully Wifi Enable Campus available for students to learn without any Boundation and Disturbance.
State of art Laboratories with Latest Equipment are available for Practical Knowledge of Students.
A Well Maintained Library approximately 20 Thousand books resource available in campus.
In Campus Cafeteria is Available for Students for healthy Eating and Break Time Playground.
To keep students mentally and physically sharp both Indoor and Outdoor Sports facility available.
World Class Auditorium for curricular activities like Seminars, Conferences, Theatre and more.
World Class Auditorium for curricular activities like Seminars, Conferences, Theatre and more.
Behind the word mountains, far from the countries Vokalia and Consonantia, there live the blind texts. Separated they live in Bookmarks grove right at the coast